NSK 23040SWRCAg2ME4軸承
尺寸參數(mm) | ||
d | 200 | 內徑 |
D | 310 | 外徑 |
B | 82 | 厚度 |
r(min) | 2.1 | 倒角尺寸 |
基本額定載荷(kN) | ||
Cr | 940 | 靜載荷 |
Cor | 1700 | 動載荷 |
圖例 | ||
2 | 圖例 | |
轉速(min-1) | ||
1800 | 熱參考轉速 | |
2400 | 機械極限轉速 | |
Grease | 1000 | 額定轉速-脂潤滑 |
安裝尺寸(mm) | ||
da(min) | 212 | |
da(max) | 0 | |
Da(max) | 298 | |
Da(min) | 279 | |
ra(max) | 2 | |
常數 | ||
e | 0.25 | |
軸向載荷系數 | ||
Y2 | 4 | |
Y3 | 2.7 | |
Y0 | 2.6 | |
質量(kg) | ||
Mass | 22.6 | 參考值 |


